- DIAĽKOVÉ OVLÁDAČE
- ELEKTORNIKA
- NÁRADIE
- SPOTREBIČE
Blog

12.01.2023
Najčastejšie problémy s umývačkou riadu a ako ich riešiť
Umývačka riadu je mimoriadne užitočné zariadenie v každej kuchyni. Bohužiaľ, jedného dňa s tým môžeme mať problémy aj my. Čo robiť, ak umývanie trvá p...
čítať celé

12.01.2023
Filtre do vysávača
Výber vysávača nie je jednoduchý. Oplatí sa nad tým chvíľu zamyslieť, pretože samotný filter ovplyvňuje komfort, účinnosť, frekvenciu a dokonca aj cen...
čítať celé

12.01.2023
Nemusíte kupovať nový digestor – prehľad filtrov pre digestory
V každej kuchyni sa okrem chladničky, sporáka či rúry nachádza aj kuchynský digestor a v každej domácnosti zohráva dôležitú úlohu. Vďaka nemu dokážeme...
čítať celé
Hodnotenie Heuréka
- Úvod
- Nahradné diely na náradie
- Vypínače a spínače
- Vypínač BOSCH GSR PSR 14,4-2 12-2 9,6
Vypínač BOSCH GSR PSR 14,4-2 12-2 9,6
- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
- Vypínač BOSCH GSR PSR 14,4-2 12-2 9,63-7 dní 99942,50 €34,56 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
Náhradné diely do náradia. Náhradné casti dorucného náradia. Nááhradné diely do strojov a náradia.
Włącznik do wiertarki BOSCH GSR PSR oryginał różne modele
nr kat 2 609 199 070
zamiennie również do 2 607 202 143
Zastosowanie:
- 3 601 J18 G00, GSR 14,4-2, 14.4 V /EU
- 3 601 J18 G20, GSR 14,4-2, 14.4 V /OEU
- 3 601 J18 G80, GSR 14,4-2, 14.4 V /CN
- 3 601 J18 GC0, GSR 14,4-2, 14.4 V /RC
- 3 601 J18 GD0, GSR 14,4-2, 14.4 V /BR
- 3 601 J18 GG0, GSR 14,4-2, 14.4 V /SAM
- 3 601 J18 GH0, GSR 14,4-2, 14.4 V /AR
- 3 601 J18 GL0, GSR 14,4-2, 14.4 V /MAL
- 3 601 J18 J00, GSR 12-2, 12 V /EU
- 3 601 J18 J20, GSR 12-2, 12 V /OEU
- 3 601 J18 J80, GSR 12-2, 12 V /CN
- 3 601 J18 JC0, GSR 12-2, 12 V /RC
- 3 601 J18 JD0, GSR 12-2, 12 V /BR
- 3 601 J18 JG0, GSR 12-2, 12.2 V /SAM
- 3 601 J18 JH0, GSR 12-2, 12 V /AR
- 3 601 J18 JL0, GSR 12-2, 12 V /MAL
- 3 601 J18 L00, GSR 9,6-2, 9.6 V /EU
- 3 601 J18 L20, GSR 9,6-2, 9.6 V /OEU
- 3 601 J18 L80, GSR 9,6-2, 9.6 V /CN
- 3 601 J18 LC0, GSR 9,6-2, 9.6 V /RC
- 3 601 J18 LG0, GSR 9,6-2, 9.6 V /SAM
- 3 601 J18 LH0, GSR 9,6-2, 9.6 V /AR
- 3 601 J18 LL0, GSR 9,6-2, 9.6 V /MAL
- 3 601 J18 N80, GSR 7,2-2, 7.2 V /CN
- 3 601 J18 NL0, GSR 7,2-2, 7.2 V /MAL
- 3 603 J16 G40, PSR 14,4-2, 14.4 V /AUS
- 3 603 J16 G50, PSR 14,4-2, 14.4 V /J
- 3 603 J16 J40, PSR 12-2, 12 V /AUS
- 3 603 J16 J50, PSR 12-2, 12 V /J
Tovar zaradený v kategóriách

1850 + recenzí









